GET /account_list HTTP/1.1
Host: /lb/api/v1/
请求参数:
{
"access_token": <String>,
"req_header": {
"search_id": <String>
},
"page_num":1,
"page_size":100,
"create_start_date":"2024-05-01",
"create_end_date":"2024-05-31"
}
字段 | 类型 | 注释 |
access_token | String | 联系开发人员获取token,token是和公司主体绑定的 |
req_header | Object | |
search_id | String | 唯一标识一个请求 |
page_num | Int | 分页查询当前页数 |
page_size | Int | 分页查询每页数据条数(不超过500) |
create_start_date | String | 下户起始日期 |
create_end_date | String | 下户截止日期 |
id | String | 账户 ID(多个用英文逗号分隔,不超过50个) |
返回的结果:
{
"resp_header": {
"code": <Int> ,
"message": <String> ,
"search_id": <String>
},
"data": {
"list": [
{
"id": <String>,
"name": <String>,
"created_time": <String>,
"status": <Int>,
"spend_cap": <Float>,
"amount_spent": <Float>,
"total_spend": <Float>,
"company_name": <String>,
"request_id": <String>,
"violation": <Bool>,
"violation_reason": <String>,
"blacklist": <Int>,
"time_zone": <String>
}
],
"total_count": 100
}
}
字段 | 类型 | 注释 |
resp_header | Object | |
code | Int | 返回的编码,1:成功 |
message | String | 返回提示信息 |
search_id | String | 唯一标识一个请求 |
data | JsonArray | |
id | String | 账户 ID |
name | String | 账户名称 |
created_time | String | 下户时间 |
status | Int | 账户状态:1 正常,2 已关闭,3 封户,4 空户,7 封户-清零中 |
spend_cap | Float | 花费上限 |
amount_spent | Float | 当前花费 |
total_spend | Float | 历史总花费 |
company_name | String | 开户主体(中文) |
request_id | String | 申请单编号 |
violation | Bool | 是否违规 |
violation_reason | String | 违规原因 |
blacklist | Int | 黑名单类型:0 不在黑名单,1 今日黑名单, 2 7天惩罚期, 3 14天惩罚期, 4 永久惩罚期 |
time_zone | String | 时区 |
错误编码:
编码 | 注释 |
1001 | 系统异常 |
1015 | 缺少时间范围相关参数或参数错误 |
1027 | 分页参数错误 |